Наименование объекта:
Промышленные выбросы |
||
Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения | Методика измерений |
Взвешенные вещества (пыль) | (1,0-100000) мг/м3 | ГОСТ 33007 |
Диоксид азота | (30-200) мг/м3 |
ФР.1.31.2011.11221 (М-МВИ-171) Руководство по эксплуатации многокомпонентного газоанализатора «ЭКСПЕРТ». |
Диоксид серы | (45-10000) мг/м3 | |
Сумма оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) | (45-5850) мг/м3 | |
Оксид углерода | (25-10000) мг/м3 | |
Диоксид углерода | (1,8-20,0) % | |
Кислород | (1-21) % | |
Оксид азота | (20-3500) мг/м3 | |
Углеводороды (по гексану) | (90-5000) млн-1 | |
Углеводороды ароматические - бензол - толуол - этилбензол - ксилолы - стирол |
(0,2-1000) мг/м3 | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 |
Углеводороды непредельные С2-С5 (суммарно в пересчете на углерод)/ Этилен, пропилен, бутилены, амилены, дивинил, изопрен (суммарно в пересчете на углерод) | (1,0-1000) мг/м3 | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 |
Углеводороды предельные С1-С10(суммарно) | (0,2-1000) мг/м3 | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 |
Углеводороды предельные С1-С5 и непредельные (этен, пропен, бутен) | (1,0-1500) мг/м3 | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
Гексан | (1-1000) мг/м3 | ПНД Ф 13.1:2:3.24-98 |
Гептан | (1-1000) мг/м3 | |
Октан | (1-1000) мг/м3 | |
Нонан | (1-1000) мг/м3 | |
Декан | (1-1000) мг/м3 | |
Сажа | (1,0-50000) мг/м3 | ФР.1.31.2001.00384 |
Аммиак | (0,2-200) мг/м3 | ФР.1.31.2011.11264 (М-11) |
Меркаптаны (по метилмеркаптану) |
(0,005-12) мг/м3 | ФР.1.31.2011.11275 (М-19) |
Сероводород | (0,05-60) мг/м3 | ФР.1.31.2014.17762 (М-1) |
Фенол | (0,037-50) мг/м3 | ФР.1.31.2011.11280 (М-14) |
Формальдегид | (0,05-50) мг/м3 | ФР.1.31.2011.11278 (М-16) |
Бензин | (2,0-700) мг/м3 | Техническое описание и руководство по эксплуатации фотоионизационного газоанализатора ФГ-2 (016.550.003 ТО) |
Бензол | (1,0-300) мг/м3 | |
Дизельное топливо | (2,0-500) мг/м3 | |
Керосин | (2,0-700) мг/м3 | |
Сероводород | (1,0-800) мг/м3 | |
Скорость газопылевых потоков | (2-60) м/с | ГОСТ 17.2.4.06 |
Расход газопылевых потоков | (0,05-40) м3/с | ГОСТ 17.2.4.06 |
Температура газопылевых потоков (газа) | (от минус 40 до +800)0С | ГОСТ 17.2.4.07 |
Давление (разрежение) газопылевых потоков | (от минус 20 до 20) кПа | ГОСТ 17.2.4.07 |
Влажность газопылевых потоков (газа) |
(3-100) % (0,001-0,98) кг/м3 |
ГОСТ 17.2.4.08 |
Наименование объекта:
Атмосферный воздух |
||
Определяемая характеристика | Диапазон определения | Обозначение (наименование) документа на МИ |
Оксид азота/ Азот (II) оксид |
(0,006-2,8) мг/м3 | РД 52.04.792-2014 |
Диоксид азота/ Азота диоксид | (0,004-4,3) мг/м3 | РД 52.04.792-2014 |
Сероводород/ Дигидросульфид | (0,006-0,1) мг/м3 | РД 52.04.795-2014 |
Диоксид серы/ Сера диоксид | (0,0025-0,8,0) мг/м3 | РД 52.04.822-2015 |
Взвешенные вещества/ Взвешенные частицы/ Пыль | (0,150-10,00) мг/м3 | РД 52.04.893-2020 |
Углеводороды непредельные С2-С5 (суммарно в пересчете на углерод)/ Этилен, пропилен, бутилены, амилены, дивинил, изопрен (суммарно в пересчете на углерод) |
(1,0-1000,0) мг/м3 | ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 |
Углеводороды предельные С1-С10(суммарно в пересчете на углерод) | (0,2-1000,0) мг/м3 |
|
Бензол | (0,2-1000) мг/м3 | |
Метилбензол (толуол) |
(0,2-1000) мг/м3 |
|
Этилбензол | (0,012-25,0) мг/м3 | ФР.1.31.2010.06965 |
Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (ксилолы) | (0,12-25,0) мг/м3 | |
Этиленбензол (стирол) | (0,0012-5,0) мг/м3 | |
Метантиол (метилмеркаптан) | (0,0005-0,4) мг/м3 | Руководство по эксплуатации универсального газоанализатора ГАНК -4 |
Этантиол (этилмеркаптан) | (0,000025-0,5) мг/м3 | |
Углеводороды предельные С1-С5 и непредельные (этен, пропен, бутен) | (1,0-1500) мг/м3 | ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 |
Углеводороды предельные С1 – С5 в пересчёте на метан | (30-3500) мг/м3 | ФР.1.31.2010.06967 |
Предельные углеводороды С6 –С10 в пересчёте на гексан | (36-150) мг/м3 | |
Углеводороды предельные С12 –С19 в пересчёте на сольвент нафта | (0,6-50) мг/м3 | |
Керосин | (0,6-150) мг/м3 | |
Сера диоксид | (0,030-5,0) мг/м3 | ФР.1.31.2009.06144 |
Дигидросульфид (сероводород) | (0,0048-5,0) мг/м3 | |
Азота диоксид | (0,024-1,0) мг/м3 | |
Углерод оксид | (1,8-10) мг/м3 | |
Формальдегид | (0,0018-0,25) мг/м3 | |
Хлор | (0,018-0,5) мг/м3 | |
Бензин | (0,9-50) мг/м3 | |
Аммиак | (0,024-10) мг/м3 | |
Ацетон | (0,21-100) мг/м3 | |
Азот (II) оксид | (0,036-2,5) мг/м3 | |
Углерода диоксид | (2340-4500) мг/м3 | |
Бензол | ||
(0,06-2,5) мг/м3 | ФР.1.31.2009.06144 | |
Взвешенные вещества (пыль) |
(0,09-1,0) мг/м3 |
ФР.31.2010.06966 |
Углерод (сажа) | (0,03-2,0) мг/м3 | |
Пыль 70%>SiO2>20% | (0,06-1,0) мг/м3 | |
Пыль зерновая | (0,09-2,0) мг/м3 | |
Пыль SiO2>70% | (0,030-1,0) мг/м3 | |
Кислота уксусная | (0,036-2,5) мг/м3 | ФР.1.31.2009.06145 |
Серная кислота | (0,06-0,5) мг/м3 | |
Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) | (0,015-0,25) мг/м3 | ФР.1.31.2014.17137 |
Бутилакрилат (бутилпроп-2-еноат) | (0,0037-5,0) мг/м3 | ФР.1.31.2016.22667 |
Метанол/ Метиловый спирт | (0,25-2,5) мг/м3 | ФР.1.31.2012.12313 |
Этиленгликоль (этан-1,2-диол) | (0,5-2,5) мг/м3 | ФР.1.31.2012.12313 |
Атмосферное давление | (80-110) кПа |
РД 52.04.186-89, п. 2.6 РД 52.04.186-89, п. 4.4.3 РД 52.04.186-89, п. 4.4.4 |
Относительная влажность воздуха | (0-100) % | |
Температура воздуха |
от - 45 до + 85 0С |
|
Скорость движения воздуха | (0,1-60) м/с | |
Направление движения воздуха | (0-360) градусов |
Наименование объекта:
Селитебная территория, территория жилой зоны |
||
Определяемая характеристика | Диапазон определения | Методика измерений |
|
|
|
Шум постоянный |
(20-140) дБА (20-140) дБ |
ГОСТ 23337 МУК 4.3.2194-2007 ГОСТ 31296.2 Руководство по эксплуатации интегрирующего шумомера ШИ-01 МИ ПКФ 12-006 |
- уровень звука - уровень звукового давления |
||
Шум непостоянный |
(20-140) дБА (20-140) дБА |
|
- эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука |